| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Neutrale Verpackung, Holzgehäuse, Karton, Plastikbeutel + Holzgehäuse + Palette |
| Lieferfrist: | 10-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück |
2*97*160mm 4pcs 5878107170STD Motorzylinder Hülle Liner für Isuzu 4JA1 4JA1 Liner Set TFR TFS Motor Kolben-Kit
Die Zylinderhülle, die oft als Zylinderhülle oder Motorenhülle bezeichnet wird, ist ein wichtiger Bestandteil inVerbrennungsmotorenEs dient als Schutz- und Funktionselement im Zylinderblock des Motors.eine glatte und langlebige Oberfläche für die Bewegung des Kolbens bietet und gleichzeitig thermische und strukturelle Vorteile bietetEs spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Motorleistung, Langlebigkeit und Effizienz und ist somit integraler Bestandteil verschiedener Automobil-, Industrie- und Schiffsmotoren.
Im Rahmen dieses Blogs werden die Leser über alle Details über Zylinder-Liner informiert.SSC JE MEundRRB JE Maschinenbau.
![]()
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. liefert professionell Kurbelwellen für verschiedene japanische Lastwagen wie
| Modell | 4JA1 |
| OEM-Produkte | 8-97176691-0 |
| Name | Trockenstahlchrom-Zylinderfolie |
| Größe der Bohrung | 93 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Gesamtlänge | 156MM |
| Mindestbestellmenge | 400 Stück |
| Schifffahrtshafen | Hefei oder Shanghai |
| Vorlaufzeit | 45 Tage |
1, Fahrzeugmodell: 4bc2
2, Verpackung Mengen: 1 PCS
3, Nettogewicht: 25 kg
4, H/S Code: 870830000
Lieferzeit: 15-20 Tage nach Einzahlung
Paket: 1 neutrale Box, 2 Farbboxen, 3 Kundenmarkenpakete
UOM: Stück
MOQ: Kleine Menge wird akzeptiert, aber wir bieten eine Menge Rabatt.
Garantie: 6-12 Monate
Die neuen Produkte sind wie folgt zu verkaufen:
Steuerung Ölpumpe; Lenkungseinheit; Luftkompressor
Hier, Sie können bekommen:
Bitte lesen Sie die unten stehende Liste für weitere Details! ((Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für weitere Rabattinformationen!)
| Modell | Motor | OEM-Produkte | Größe | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu erstellen. | - Ich weiß. | C190 | 8-97176659-0 | 86 mal 88 mal 163 mal 94 mal 0.82 | Stahlchrom |
| Die Ausrüstung ist aus einem Rohstoff bestehend. | - Ich weiß. | C240 | 8-97176896-0 | 86 mal 88 mal 178 mal 94 mal 0.8 | Stahlchrom |
| Die Ausrüstung ist in Form von | - Ich weiß. | C223 | 8-97176675-0 | 88 mal 90 mal 163 mal 95 mal 0.8 | Stahlchrom |
| AJT-LSU04 | - Ich weiß. | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88 mal 90 mal 156 mal 95 mal 0.82 | Stahlchrom |
| Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu erstellen. | - Ich weiß. | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93 mal 95 mal 156 mal 101 mal 0.8 | Stahlchrom |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | - Ich weiß. | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93 mal 95 mal 181 mal 101 mal 0.8 | |
| AJT-LSU07 | - Ich weiß. | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4 mal 97 mal 178 mal 102,42 mal 1.15 | |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | - Ich weiß. | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98 mal 101 mal 156 mal 108 mal 1.32 | |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | - Ich weiß. | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 102 mal 105 mal 187 mal 112 mal 1.32 | |
| AJT-LSU10 | - Ich weiß. | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105 mal 107 mal 187 mal 113 mal 1.32 | |
| AJT-LSU11 | - Ich weiß. | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102 mal 105 mal 204 mal 112 mal 1.32 | |
| AJT-LSU12 | - Ich weiß. | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105 mal 107 mal 203 mal 113 mal 1.32 | |
| AJT-LSU13 | - Ich weiß. | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110 mal 115 mal 210 mal 122 mal 5.7 | |
| AJT-LSU14 | - Ich weiß. | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
| AJT-LSU15 | - Ich weiß. | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121,7*6 | |
| AJT-LSU16 | - Ich weiß. | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123,7*6 | |
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1
| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Neutrale Verpackung, Holzgehäuse, Karton, Plastikbeutel + Holzgehäuse + Palette |
| Lieferfrist: | 10-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück |
2*97*160mm 4pcs 5878107170STD Motorzylinder Hülle Liner für Isuzu 4JA1 4JA1 Liner Set TFR TFS Motor Kolben-Kit
Die Zylinderhülle, die oft als Zylinderhülle oder Motorenhülle bezeichnet wird, ist ein wichtiger Bestandteil inVerbrennungsmotorenEs dient als Schutz- und Funktionselement im Zylinderblock des Motors.eine glatte und langlebige Oberfläche für die Bewegung des Kolbens bietet und gleichzeitig thermische und strukturelle Vorteile bietetEs spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Motorleistung, Langlebigkeit und Effizienz und ist somit integraler Bestandteil verschiedener Automobil-, Industrie- und Schiffsmotoren.
Im Rahmen dieses Blogs werden die Leser über alle Details über Zylinder-Liner informiert.SSC JE MEundRRB JE Maschinenbau.
![]()
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. liefert professionell Kurbelwellen für verschiedene japanische Lastwagen wie
| Modell | 4JA1 |
| OEM-Produkte | 8-97176691-0 |
| Name | Trockenstahlchrom-Zylinderfolie |
| Größe der Bohrung | 93 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Gesamtlänge | 156MM |
| Mindestbestellmenge | 400 Stück |
| Schifffahrtshafen | Hefei oder Shanghai |
| Vorlaufzeit | 45 Tage |
1, Fahrzeugmodell: 4bc2
2, Verpackung Mengen: 1 PCS
3, Nettogewicht: 25 kg
4, H/S Code: 870830000
Lieferzeit: 15-20 Tage nach Einzahlung
Paket: 1 neutrale Box, 2 Farbboxen, 3 Kundenmarkenpakete
UOM: Stück
MOQ: Kleine Menge wird akzeptiert, aber wir bieten eine Menge Rabatt.
Garantie: 6-12 Monate
Die neuen Produkte sind wie folgt zu verkaufen:
Steuerung Ölpumpe; Lenkungseinheit; Luftkompressor
Hier, Sie können bekommen:
Bitte lesen Sie die unten stehende Liste für weitere Details! ((Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für weitere Rabattinformationen!)
| Modell | Motor | OEM-Produkte | Größe | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu erstellen. | - Ich weiß. | C190 | 8-97176659-0 | 86 mal 88 mal 163 mal 94 mal 0.82 | Stahlchrom |
| Die Ausrüstung ist aus einem Rohstoff bestehend. | - Ich weiß. | C240 | 8-97176896-0 | 86 mal 88 mal 178 mal 94 mal 0.8 | Stahlchrom |
| Die Ausrüstung ist in Form von | - Ich weiß. | C223 | 8-97176675-0 | 88 mal 90 mal 163 mal 95 mal 0.8 | Stahlchrom |
| AJT-LSU04 | - Ich weiß. | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88 mal 90 mal 156 mal 95 mal 0.82 | Stahlchrom |
| Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu erstellen. | - Ich weiß. | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93 mal 95 mal 156 mal 101 mal 0.8 | Stahlchrom |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | - Ich weiß. | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93 mal 95 mal 181 mal 101 mal 0.8 | |
| AJT-LSU07 | - Ich weiß. | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4 mal 97 mal 178 mal 102,42 mal 1.15 | |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | - Ich weiß. | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98 mal 101 mal 156 mal 108 mal 1.32 | |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | - Ich weiß. | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 102 mal 105 mal 187 mal 112 mal 1.32 | |
| AJT-LSU10 | - Ich weiß. | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105 mal 107 mal 187 mal 113 mal 1.32 | |
| AJT-LSU11 | - Ich weiß. | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102 mal 105 mal 204 mal 112 mal 1.32 | |
| AJT-LSU12 | - Ich weiß. | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105 mal 107 mal 203 mal 113 mal 1.32 | |
| AJT-LSU13 | - Ich weiß. | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110 mal 115 mal 210 mal 122 mal 5.7 | |
| AJT-LSU14 | - Ich weiß. | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
| AJT-LSU15 | - Ich weiß. | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121,7*6 | |
| AJT-LSU16 | - Ich weiß. | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123,7*6 | |
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1