Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. feimenlmugolchina@gmail.com 86-020-31216371
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Feimenlmugol
Zertifizierung: CE,ISO900,TS16949,CE,EMARK,SASO
Modellnummer: 4JB1
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 PCS
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Neutrale Verpackung, Holzgehäuse, Karton, Plastikbeutel + Holzgehäuse + Palette
Lieferzeit: 10-15 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück
Produktbezeichnung: |
Kurbelwelle |
Teilnummer: |
8-94453525 |
Modell des Motors: |
4JB1 |
Motorkode: |
100P |
Material: |
Stahl |
Typ: |
Motorteile,Zylinderkopf |
Gewährleistung: |
6-12month |
Qualität: |
Hochrangig |
Größe: |
Standardgröße, angepasst, wie beim OEM |
Verpackung: |
Neutrale Verpackung, Plastikbeutel + Holzkoffer + Palette |
Anwendung: |
Turck |
Schlüsselwort: |
Ersatzteile für Dieselmotoren,C 240 Motor,Isuzu Originalmotorteile |
Produktbezeichnung: |
Kurbelwelle |
Teilnummer: |
8-94453525 |
Modell des Motors: |
4JB1 |
Motorkode: |
100P |
Material: |
Stahl |
Typ: |
Motorteile,Zylinderkopf |
Gewährleistung: |
6-12month |
Qualität: |
Hochrangig |
Größe: |
Standardgröße, angepasst, wie beim OEM |
Verpackung: |
Neutrale Verpackung, Plastikbeutel + Holzkoffer + Palette |
Anwendung: |
Turck |
Schlüsselwort: |
Ersatzteile für Dieselmotoren,C 240 Motor,Isuzu Originalmotorteile |
8-94453525 Isuzu Motorteile Kurbelwelle für ISUZU 4JB1isuzu 4jb1T Motorsystem DieselmotorteileNKR
Schnelle Details:
Teil Nr.: | 8-94453525 |
Teil Nr.: | 8-97112981-0 |
Teilname: | Krankwelle |
Modell: | Für ISUZU NKR NPR |
Modell des Motors: | 4JB1 |
Beschreibung:
1, Fahrzeugmodell: NKNP
2, Verpackung Mengen: 1 PCS
3, Nettogewicht: 45 kg
4, H/S-Code: 848310000
Lieferzeit: 15-20 Tage nach Einzahlung
Paket: 1 neutrale Box, 2 Farbboxen, 3 Kundenmarkenpakete
UOM: Stück
MOQ: Kleine Menge wird akzeptiert, aber wir bieten eine Menge Rabatt.
Garantie: 6-12 Monate
Die neuen Produkte sind wie folgt zu verkaufen:
Steuerung Ölpumpe; Lenkanlage; Luftkompressor
Hier, Sie können bekommen:
Bitte lesen Sie die unten stehende Liste für weitere Details! ((Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für weitere Rabattinformationen!)
Luftkompressormontage | |||||
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Jahr | OE# | Typ des Kompressors | Schrägstange |
Ich...- Ich weiß. | Das ist nicht wahr. | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141 mm 2A | |
Ich...- Ich weiß. | Überwindung | 2001 - | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 10PA15C | 142 mm 2A |
Ich...- Ich weiß. | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 mm 2A |
Ich...- Ich weiß. | TROOPER R134A | DKS-15CH | 2A | ||
Ich...- Ich weiß. | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2A | ||
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 1,9 L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 mm PV6 |
Ich...- Ich weiß. | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 3,0 L | 2017 | 92600F120A/898382610 | 125 mm PV7 | |
Ich...- Ich weiß. | ALTERRA | 2006 bis | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Richtlinie 2009/125/EG zu verstehen. | CR14 | 131 mm PV1 |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX | Zulassung | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | CR12S | 125 mm 1A |
Ich...- Ich weiß. | TROOPER | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | DKS15CH | 126 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
Ich...- Ich weiß. | FTRS 850 LKW | 10S17C | 1B | ||
Ich...- Ich weiß. | TROOPER | DKS15 | PV1 | ||
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 2,5 L/3,0 L Diesel | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132 mm 2A |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L Benzin | 2005 bis 2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 Die Kommission hat eine Reihe von Vorschlägen für die Durchführung der Richtlinie über die | CALSONIC CR14 | 125 mm 1A |
Ich...- Ich weiß. | Ausgrabungsgerät | 2000 | 10PA15C | 138 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, den Antragstellern die erforderlichen Informationen zu übermitteln. | 2006 bis | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 mm PV1 |
Steuerungseinheit | |||||
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Jahr | OE# | Fahr-Führer | Typ der Pumpe |
- Ich weiß nicht. | ISUZU D-MAX 4WD | 2003 bis 2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD | 2003 bis 2008 | 8-97943-518-0: | LHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | ISUZU D-MAX 2WD (126cm) | 2002 bis 2011 | 8-97944-520-0: | LHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | I-280/I-350 | 26092108 | LHD | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | D-MAX (Handbuch) | - 2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | Handbuch |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 4WD 2012 | 2012 | 8-97946-132-0 | LHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD 2012- | 2012 | 8-97946130-1/8979461301 | LHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | LHD | Steuerkasten | |
- Ich weiß nicht. | - Das ist alles. | LHD | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | NPR/NQR LKW | 897305047 | LHD | Steuerkasten | |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0: | RHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012 | 8-97946131-0 | RHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 4WD RHD | 2012 | RHD | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | 2012 bis 2018 | 8-98231299-0 | RHD | HIDRAULICH |
Kraftlenker-Ölpumpe | |||||
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Jahr | OE# | Fahr-Führer | Typ der Pumpe |
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 8-97084-953-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX PETROL | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX Diesel | 8-97129593-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX Diesel | 8-97129-593-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | 1-89711-513-1/5 | HIDRAULICH | |||
- Ich weiß nicht. | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | HIDRAULICH | |||
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 2006 bis | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 Sie haben es nicht geschafft. | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | 1999 bis 2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | 4JG2 | 8973547300 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | LKW | 8-97084-207-0/8970842070 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | 8-97946-697-0/8979466970 | HIDRAULICH | |||
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 8-97946-164-1 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 8979466960 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | FVR | 1998 bis 2011 | 475-04158 | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | 6BG1/6BG1T LKW | 475-04065 | HIDRAULICH |
Krankwelle
Die Kurbelwelle umwandelt die lineare Wechselbewegung des Kolbens in ihre eigene Drehbewegung und die Ausgangsleistung nach außen.der Kolben wird durch das gemischte komprimierte Gas explodiertDies wird den Kolben in einer geraden Linie bewegen und die Kraft an die Kurbelwelle über die Verbindungsstiel übertragen.Daher, ist die Drehung der Kurbelwelle die Energiequelle des Motors und des gesamten mechanischen Systems.
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. stellt professionell Kurbelwellen für verschiedene japanische Lkw wie
6HE1 5-87852025-0 6HH1 8-94393291-4
4BG1 8-94339895-0 4JB1 8-94443662-0 4JA1 8-94123350-5
4LB1 8-97046373-1 6RB1 1-12310503-2 4HG1 0-00000151-0
4JJ1 8-97388828-0 6BD1 1-12310437-0